- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
101万人民币 | 2019-06-24 | 存续 |
工商注册号 | 420100001267807 | 组织机构代码 | MA4K4F6F-6 | |
统一信用代码 | 91420100MA4K4F6F68 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91420100MA4K4F6F68 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2019-06-24至2039-06-20 | 核准日期 | 2019-06-24 | |
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Jin'erwo Fertilizer Co., Ltd | |
注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期B18栋5层15室 | |||
经营范围 |
新型肥料技术开发、技术推广;肥料、有机肥料、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂的生产、批发兼零售;化肥原料的批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|